东莞市泰鑫膳食管理服务有限公司
   
   
   
   
   
   
七个饭后习惯有助健康 ...
每天吃饭最常犯的错误 ...
人人都可以服西洋参吗? ...
美容食物有哪些 ...
生素C的抗癌作用 ...
食补中的五味调和 ...

      东莞市泰鑫膳食管理服务有限公司:是一家专业服务于机关团体膳食的服务性企业。我们自2004年创立以来,即全心致辞力于关照每个人的“胃”,希望能籍由我们专业的领域,从源头自有生态农场到食品的通路,乃至末端的菜单设计,烹调、卫生管理等等。我们有信心让每一张嘴不再挑剔,并能深切感受到泰鑫膳食的专业与用心。
      我们的服务包含[团体膳食服务]、[生鲜食材供应]、[餐厅动线规划]、[厨房筹建策划],同时也提供网上服务,免费营养咨询、烹饪秘诀、药膳食补常识等,更有专业的行销人员可到贵司,量身策划符合您所需要的供膳企划书 
      我们对改善传统团膳流程的努力,获得众多客户的肯定,今日我们更朝向[百分百顾客满意]的努力,不断在新菜单上以及厨务卫生管理上永续的投资,促使泰鑫膳食不断拉大与同行的差异化,确保顾客可以享受到最高品质的膳食

 

                    泰鑫膳食管理有限公司蔬菜、粮油报价

蔬菜类
品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价
大白菜 0.70 苦瓜 1.60 小芹菜 1.50 金针茹 6.00 老豆腐 1.60
小白菜 0.65 水瓜 1.50 西红柿 0.80 蒜苗 1.80 干豆皮 3.00
土白菜 0.65 丝瓜 1.50 韭黄 2.80 生姜 4.00 酸菜 1.00
包菜 0.55 木瓜 0.70 韭菜 1.20 蒜头 3.50 咸菜 1.60
菜心 1.00 地瓜 0.65 西兰花 2.80 蒜米 4.50 酸豆角 1.60
空心菜 1.20 佛手瓜 0.60 圆椒 1.10 青葱 2.00 什锦菜 0.90
上海青 0.65 毛瓜 尖椒 0.90 子姜 4.50 酸萝卜 0.80
生菜 0.65 冬瓜 0.40 红椒 2.00 马蹄肉 4.50 榨菜头 1.50
西洋菜  1.00 老南瓜 0.55 豆角 1.60 玉米棒 2.20 酸辣椒 1.50
芥菜 0.70 小南瓜 0.65 四季豆 1.50 湿木耳 1.50 梅菜心 2.00
蚕菜 葫瓜 0.80 荷兰豆 2.70 湿海带 0.70 泡萝卜 0.90
麦菜 0.75 绿豆芽 0.45 甜豆 2.30 青豆 1.50 荞头 2.90
桐菜   黄豆芽 0.50 洋葱 0.80 碗豆 1.40 红薯 1.00
芥兰菜   豆苗 蒜心 1.80 凉粉 0.60 淮山 4.50
汉菜 土豆 0.85 莴笋去皮 魔芋 0.50 粉葛 3.50
菠菜 1.20 白萝卜 0.40 莴笋 0.90 猪红 0.80 芋头 1.30
潮州芥菜 红萝卜 0.60 平茹 2.60 水豆腐 4.5/板 水笋   
茄瓜 1.10 莲藕 1.30 鲜香茹 4.50 豆腐干 1.60    
青瓜 1.20 花菜 1.20 草茹 5.50 油豆腐 3.50    
黄瓜 0.80 西芹 0.85 蘑菇 4.80 千张 3.00    
鲜肉类
头骨 4.00 后腿肉 8.30 猪肚 17.00 排骨 15.00 鱼丸 5.00
龙骨 11.00 瘦肉 10.00 猪脚 8.00 光鸡 6.00 鹌鹑鸟 4/只
大骨 8.00 猪肝 9.50 猪耳 7.50 牛肉 20.00    
肥肉 6.00 猪心 11.00 光鸭 5.00 牛腩 15.00    
五花肉 8.30 猪舌 11.00 粉肠 11.00 田鸡 10.00    
前腿肉 8.20 猪腰 15.00 大肠 6.50        
卤肉类
腊肉 13.00 卤头皮 7.50 肉丸 6.00 盐水鸡 10.00    
卤猪耳 10.00 香肠 9.00 叉烧 16.00 烤鸭 7.00    
卤凤爪 8.50 肉卷 6.00 盐水鸭 8.00        
冻肉类
鸡爪 7.00 A级鸡腿 7.20 猪心 7.50 猪腰 7.50 玉米 3.00
鸡边 5.00 鸡胸肉 8.50 猪肚 12.00 火腿 18/条 青豆 3.00
鸡翅 8.00 大排 6.00 五花肉 6.50 牛百叶 10.00    
鸡肾 6.50 小排 7.00 瘦肉 7.00 日本豆腐 20/件    
鸭排 4.50 肉排 8.00 猪脚 5.00 鱼丸 5.00    
鱼类
带鱼 5.50 草鱼 5.60 红昌鱼 5.50 黄鳝 18.00 大头鱼 5.00
鱿鱼 11.00 鲤鱼 5.00 大头鱼头 7.50 泥鳅 10.00    
塘虱鱼 3.80 扁鱼 5.00 鲫鱼 7.00 麻虾 18.00    
连鱼 4.00 福寿鱼 5.00 非洲鱼 6.00 来料虾 9.00    
调料类
黄豆 2.80 粽油 3.40 黄花 9.00 花椒 25.00 面条 1.70
花生米 4.80 菜子油 4.50 腰果 30.00 八角 12.00 辣椒粉 7.00
江苏大米 1.55 花生油 6.50 蚝油 30/件 桂皮 8.00 红枣 6.00
泰国米 2.20 麻油 14/瓶 番茄酱 4/瓶 洗洁精 18/桶 干红椒 9.00
米粉 2.20 香茹 25.00 生抽王 20/件 萝卜丁 15/件 豆鼓 4.00
面粉 1.60 黑木耳 12.00 草茹老抽 17/件 紫菜 15.00 碘盐 0.80
粉条 3.00 陈醋 20/件 味事达酱油 10/瓶 南乳 3.5/瓶 白糖 2.70
白粉丝 4.00 米酒 25/件 胡椒粉 35/件 豆瓣酱 16/桶 鸡蛋 3.80
绿豆 4.00 味精 190/件 剁红椒 6/瓶 生粉 1.60 皮蛋 0.7/个
五香粉 3/包 鸡精粉 9/瓶 蒸肉粉 1.5/包 榨菜丝 20/件 咸蛋 0.7/个

东莞市泰鑫膳食管理服务有限公司
电话:0769-83453249
传真:0769-83349959 
郑先生:13006810689
苏生:13580803425
EMAIL:suzq123@126.com
地址:东莞市桥头镇工商街32-36号
CopyRight  2008  AllRights Reserved By    
版权所有:东莞市泰鑫膳食管理服务有限公司 技术支持:邦邻·通易建站